أسعار الذهب اليوم
24 Karat Gold Rate
AED 397.75
22 Karat Gold Rate
AED 368.50
21 Karat Gold Rate
AED 353.25
18 Karat Gold Rate
AED 302.75
(10th July 2025)
سعر التجزئة المقترح للمجوهرات الذهبية اليوم في دبي
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
السعر بالدرهم | (10th July 2025) أسعار جرام الذهب اليوم |
---|---|
AED 397.75 | 24 سعر جرام الذهب عيار |
AED 368.50 | 22 سعر جرام الذهب عيار |
AED 353.25 | 21 سعر جرام الذهب عيار |
AED 302.75 | 18 سعر جرام الذهب عيار |
AED 265.17 | 16 سعر جرام الذهب عيار |
AED 232.02 | 14 سعر جرام الذهب عيار |
أسعار شراء سبائك الذهب 999 عيار ٢٤
Grams | Price (24K) |
---|---|
1 Gram | AED 397.75 |
3 Grams | AED 1,193.25 |
5 Grams | AED 1,988.75 |
8 Grams | AED 3,182.00 |
10 Grams | AED 3,977.50 |
100 Grams | AED 39,775.00 |
1000 Grams | AED 397,750.00 |
أسعار الذهب في الإمارات خلال العشرة أيام الماضية
Date | 24K Gold Rate | Change (%) |
---|---|---|
09 Jul 2025 | AED 397.75 | - |
08 Jul 2025 | AED 399.50 | +0.44% |
07 Jul 2025 | AED 399.50 | +0.00% |
05 Jul 2025 | AED 402.25 | +0.69% |
04 Jul 2025 | AED 401.75 | -0.12% |
03 Jul 2025 | AED 401.75 | +0.00% |
02 Jul 2025 | AED 402.50 | +0.19% |
01 Jul 2025 | AED 403.75 | +0.31% |
30 Jun 2025 | AED 396.00 | -1.92% |
29 Jun 2025 | AED 394.50 | -0.38% |
رسم بياني لأسعار الذهب في الإمارات لمدة ثلاثون يومًا
أبو ظبي أسعار الذهب
أسعار الذهب في عجمان
1 تولة سعر الذهب
سعر الذهب في دبي
موقع أسعار الذهب في الإمارات – مرجع موثوق لتحديثات الذهب اليومية
يُعد موقع أسعار الذهب في الإمارات منصة موثوقة ومتكاملة تقدم معلومات دقيقة ومحدثة عن أسعار الذهب في دولة الإمارات. يوفر الموقع للزوار خدمة مجانية للاطلاع على سعر الذهب اليوم، بما يشمل أسعار الذهب في المحلات التجارية، وسعر أونصة الذهب بالدرهم والدولار، إضافة إلى أسعار غرامات الذهب بمختلف العيارات مثل 24 و22 و21 و20 و18 قيراط، مع عرض أسعار الذهب شاملاً المصنعية.يعتمد الموقع على نظام تحديث آلي لضمان دقة الأسعار ومواكبة التغيرات اللحظية في السوق المحلي والعالمي، مما يجعله مرجعًا موثوقًا للمهتمين بشراء الذهب أو متابعة تحركاته لأغراض استثمارية أو شخصية.