أسعار الذهب اليوم
24 Karat Gold Rate
AED 409.00
22 Karat Gold Rate
AED 378.50
21 Karat Gold Rate
AED 363.00
18 Karat Gold Rate
AED 311.25
(7th May 2025)
سعر التجزئة المقترح للمجوهرات الذهبية اليوم في دبي
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
السعر بالدرهم | (7th May 2025) أسعار جرام الذهب اليوم |
---|---|
AED 409.00 | 24 سعر جرام الذهب عيار |
AED 378.50 | 22 سعر جرام الذهب عيار |
AED 363.00 | 21 سعر جرام الذهب عيار |
AED 311.25 | 18 سعر جرام الذهب عيار |
AED 272.67 | 16 سعر جرام الذهب عيار |
AED 238.58 | 14 سعر جرام الذهب عيار |
أسعار شراء سبائك الذهب 999 عيار ٢٤
Grams | Price (24K) |
---|---|
1 Gram | AED 409.00 |
3 Grams | AED 1,227.00 |
5 Grams | AED 2,045.00 |
8 Grams | AED 3,272.00 |
10 Grams | AED 4,090.00 |
100 Grams | AED 40,900.00 |
1000 Grams | AED 409,000.00 |
أسعار الذهب في الإمارات خلال العشرة أيام الماضية
Date | 24K Gold Rate | Change (%) |
---|---|---|
07 May 2025 | AED 409.00 | - |
06 May 2025 | AED 406.75 | -0.55% |
05 May 2025 | AED 399.00 | -1.91% |
04 May 2025 | AED 390.50 | -2.13% |
03 May 2025 | AED 390.50 | +0.00% |
02 May 2025 | AED 391.75 | +0.32% |
01 May 2025 | AED 387.50 | -1.08% |
30 Apr 2025 | AED 398.50 | +2.84% |
29 Apr 2025 | AED 398.50 | +0.00% |
28 Apr 2025 | AED 400.75 | +0.56% |
رسم بياني لأسعار الذهب في الإمارات لمدة ثلاثون يومًا
أبو ظبي أسعار الذهب
أسعار الذهب في عجمان
1 تولة سعر الذهب
سعر الذهب في دبي
موقع أسعار الذهب في الإمارات – مرجع موثوق لتحديثات الذهب اليومية
يُعد موقع أسعار الذهب في الإمارات منصة موثوقة ومتكاملة تقدم معلومات دقيقة ومحدثة عن أسعار الذهب في دولة الإمارات. يوفر الموقع للزوار خدمة مجانية للاطلاع على سعر الذهب اليوم، بما يشمل أسعار الذهب في المحلات التجارية، وسعر أونصة الذهب بالدرهم والدولار، إضافة إلى أسعار غرامات الذهب بمختلف العيارات مثل 24 و22 و21 و20 و18 قيراط، مع عرض أسعار الذهب شاملاً المصنعية.يعتمد الموقع على نظام تحديث آلي لضمان دقة الأسعار ومواكبة التغيرات اللحظية في السوق المحلي والعالمي، مما يجعله مرجعًا موثوقًا للمهتمين بشراء الذهب أو متابعة تحركاته لأغراض استثمارية أو شخصية.